<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mickey Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.mickeyairlines.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mickeyairlines.net</link>
	<description>Learning to fly</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SPOT tracking: leuk en nuttig</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/spot-tracking-leuk-en-nuttig/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/spot-tracking-leuk-en-nuttig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2008 lanceerde SPOT de SPOT messenger; een GPS apparaat dat via satelliet berichten terug kan sturen. Via een web interface stel je in welke email adressen en telefoonnummers de berichten moeten ontvangen. Het is een soort van Personal Locator Beacon. In deze post de voor- en nadelen van de SPOT. 

Het voordeel van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/spot-tracking-leuk-en-nuttig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk land is het vliegtuig?</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/welk-land-is-het-vliegtuig/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/welk-land-is-het-vliegtuig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[In vliegtuigen kan net als op de grond een situatie ontstaan waarbij het van belang is te weten waar je je op dat moment bevond. Denk aan misdrijven, overlijden of geboortes. Zelf vloog ik eens van New York terug naar Europa en gedurende de nacht werden spullen van mij gestolen. Ik kwam daar pas achter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/welk-land-is-het-vliegtuig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijzigingen luchtruim structuur Nederland</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/wijzigingen-luchtruim-structuur-nederland/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/wijzigingen-luchtruim-structuur-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Per 11 maart 2010 verandert de luchtruimstructuur in Nederland aanzienlijk. De militaire luchtverkeersleiding DutchMil, die een groot deel van het Nederlands luchtruim controleert dat door General Aviation gebruikt wordt, is de afgelopen weken langs vele vliegclubs geweest om de wijzigingen toe te lichten. Wat is er allemaal veranderd?

De wijzigingen vloeien voort uit het AMRUFRA project; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/03/wijzigingen-luchtruim-structuur-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosswind limieten: berekenen</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten-berekenen/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[In het vorige bericht over crosswinds ging ik dieper in op de limieten. In deze post ga ik dieper in op de berekening van de crosswind. 

Voor het gemak van de berekening gaan we ervan uit dat de magnetische variatie overal 0 is, dus het magnetische noorden en het ware noorden zijn gelijk. runway getallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosswind limieten</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Een onbewolkte dag betekent nog niet altijd meteen dat je ook kunt vliegen. Wind is een belangrijke factor, vooral bij het opstijgen en landen. Teveel wind is niet goed, te weinig wind is niet erg maar is wel iets om rekening mee te houden. Waar moet je allemaal op letten?

Vliegtuigen starten en landen bij voorkeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/crosswind-limieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Reporting Points verkennen</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/visual-reporting-points-verkennen/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/visual-reporting-points-verkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[De vliegclub waar ik begin 2010 ook lid van ben geworden ligt op een gecontroleerd veld; dat betekent extra procedures en standaard vertrek en aankomst routes. Tijdens de vorige les hadden we al een aantal punten bekeken. Deze les stond vooral in het teken van nog meer punten herkennen.

&#8217;s Ochtends leek het weer niet al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/visual-reporting-points-verkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air crash investigation</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/air-crash-investigation/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/air-crash-investigation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Voor buitenstaanders lijkt het een rare fascinatie; piloten kijken en lezen veel over vliegtuig ongelukken of bijna ongelukken. Waarom doen we dat toch? Het antwoord is heel simpel: om te leren! Een ongeluk zit in een klein hoekje en door het lezen over waarom het (bijna) mis ging bij iemand anders kun je jezelf trainen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/air-crash-investigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werking van de PAPI</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/werking-van-de-papi/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/werking-van-de-papi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Als je gewend bent om als sportvlieger op smalle en korte landingsbanen te landen, kan je in de nadering bij een groot veld wel eens in de war raken. 
Doordat het veld breder is dan dat je gewend bent, interpreteren je hersenen de hoogte verkeerd: ze refereren het zicht aan het standaard veld (smal) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/werking-van-de-papi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk type opleiding?</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/welk-type-opleiding/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/welk-type-opleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Als je overweegt om te leren vliegen, is er een veelvoud aan opties om uit te kiezen. Niet alleen waar je gaat leren vliegen, maar ook voor welk brevet.  Vliegen is er in vele soorten en maten. Je kunt kiezen tussen zweefvliegen, motorvliegen, ballonvaarders en helicopters. Waarschijnlijk heb je hier al een voorkeur in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/welk-type-opleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check-out Cessna 172</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/check-out-cessna-172-2/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/check-out-cessna-172-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Mijn vorige les op een Cessna 172 was alweer even geleden. Week na week kon wegens te slecht weer een nieuwe les geen doorgang vinden. Vandaag leek ook weer zo&#8217;n dag te worden: veel lage bewolking en slecht zicht. De TAFs gaven echter een positiever beeld voor later in de middag; precies het moment dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/02/check-out-cessna-172-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
