<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mickey Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.mickeyairlines.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mickeyairlines.net</link>
	<description>Learning to fly</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vliegen als PAX in Lelystad</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-als-pax-in-lelystad/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-als-pax-in-lelystad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Vluchtverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag had ik een seminar voor mijn werk in Lelystad. En zelfs op Lelystad Airport, in het Aviodrome. Dat ademde natuurlijk een vlucht! Helaas bleek in de ochtend het weer niet super en de voorspellingen op het einde van de dag waren ook niet al te best, onweer, wat regen en wellicht ook lage bewolking. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-als-pax-in-lelystad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio check: geen gehoor?</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/radio-check-geen-gehoor/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/radio-check-geen-gehoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Het overkomt iedere piloot wel eens: je wisselt van frequentie, meestal van je lokale vliegveld frequentie naar de algemene &#8220;Info&#8221; frequentie van die regio (DutchMil, Brussel Info, Langen info, etc). Je luistert uit en je doet je radio call. Maar er komt niets terug. Misschien hoor je zelfs geen enkel ander toestel een call maken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/radio-check-geen-gehoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegen met een laagdekker (2)</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-met-een-laagdekker-2/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-met-een-laagdekker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Vluchtverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week vloog ik mijn eerste les met een laagdekker, een mooi onderhouden Piper Cherokee. Een nieuwe type voor mij, dus meerdere lessen was meer dan welkom. Vandaag was de tweede les. We startten met een grondige pre-flight inspectie: het toestel had al enkele dagen niet gevlogen en de vlucht voor ons was er een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/09/vliegen-met-een-laagdekker-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Reporting Points</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visual-reporting-points/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visual-reporting-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Als VFR vlieger maak je regelmatig gebruik van VRPs : Visual Reporting Points. Ze zijn belangrijke punten van en naar een vliegveld. ATC kan ook vragen om bij bepaalde VRP&#8217;s een report te maken.Voor de bekende velden om je heen ken je ze wel en weet je ze goed te vinden, maar wat nu als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visual-reporting-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het meten van snelheid in de lucht</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/het-meten-van-snelheid-in-de-lucht/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/het-meten-van-snelheid-in-de-lucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Het is belangrijk om tijdens het vliegen je snelheid te weten. Niet alleen is dat nuttig voor je navigatie, maar een vliegtuig blijft alleen vliegen als het voldoende snelheid houdt. Tijdens de grondrol in je take-off controleer je dus ook over de snelheidsmeter een indicatie geeft (&#8220;Airspeed is alive&#8221;). Maar hoe wordt die snelheid eigenlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/het-meten-van-snelheid-in-de-lucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegen met een laagdekker</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/vliegen-met-een-laagdekker/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/vliegen-met-een-laagdekker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Vluchtverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Na ruim 2 jaar vliegen op alleen hoogdekkers (en ook nog puur Cessna), kwam voor mij het moment om te vliegen met een laagdekker: Een Piper Cherokee 28. Dat mag je niet zomaar, je moet met een bevoegd instructeur een &#8220;conversie&#8221; doen: zodat je alle eigenschappen van een nieuw type toestel goed doorkrijgt. Het was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/vliegen-met-een-laagdekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondje Visual Reporting Points Luik</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/rondje-visual-reporting-points-luik/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/rondje-visual-reporting-points-luik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vluchtverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[De voorspellingen aan het begin van de week waren niet erg hoopgevend: het zou de hele week regenen. Gelukkig zitten voorspellingen/verwachtingen er ook wel eens naast. Dit keer in positieve zin: vandaag was het prachtig weer, nauwelijks een wolkje aan de lucht. Dus snel een vliegtuig geregeld en de route bepalen. Dit keer werd het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/rondje-visual-reporting-points-luik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisatie van een overtrek / stall</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visualisatie-van-een-overtrek-stall/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visualisatie-van-een-overtrek-stall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens je opleiding tot piloot leer je wat een stall is: door het overschrijden van de kritieke aanvalshoek van je vleugel onderbreek je de luchtstroming rondom de vleugels die voor de lift zorgen. Van Skycaptain Marz kreeg ik dit filmpje doorgestuurd, waar je duidelijk ziet wat er gebeurt tijdens een stall. Op de vleugel zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/visualisatie-van-een-overtrek-stall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar is het noorden? Noem 3 locaties.</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/waar-is-het-noorden/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/waar-is-het-noorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland en Belgie hebben we er eigenlijk weinig &#8216;last&#8217; van en is het vooral een theoretisch vraagstuk. Maar er bestaat zowel een magnetisch als een geografisch noorden. En om het erger te maken: het magnetisch noorden verplaatst zich ook nog elk jaar. Hoe zit dat nu eigenlijk? Het geographische noorden ligt op een vaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/waar-is-het-noorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DME: hoe zit dat ook alweer?</title>
		<link>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/dme-hoe-zit-dat-ook-alweer/</link>
		<comments>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/dme-hoe-zit-dat-ook-alweer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terlering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeyairlines.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens je initiele opleiding en tijdens je VFR vluchten maak je misschien maar weinig gebruik van je DME. Toch kan deze afstandsmeter wel degelijk van nut zijn. In dit artikel ga ik in op de werking van de DME en welke toepassingen het heeft. DME staat voor Distance measuring equipment: een apparaat dat de afstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mickeyairlines.net/2010/08/dme-hoe-zit-dat-ook-alweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
